多様な民族と宗教、5000年の歴史が造り出した神々と信仰の国「インド」。ひとたびその大地に降り立てば、あらゆるものを飲み込む圧倒的なエネルギーの渦が迫り、旅人の…
インド旅行のベストシーズンはいつ?気候・気温やおすすめの服装などを紹介
インドは多彩な文化と美しい風景が魅力的な旅行先ですが、訪れる時期によってその魅力を最大限に楽しむことができます。インド旅行を計画する際には、気候や気温を考慮してベストシーズンを選ぶことが重要です。本記事では、インドの各地域の気候と年間を通じた気温の変動、おすすめの服装について詳しく紹介します。旅行の計画を立てる際の参考にして、快適で思い出に残る旅を実現しましょう。
2024年06月25日更新
インドの気候とベストシーズン
インドの気候は大きく乾季、暑季、雨季の3つに分かれます。乾季は10月から2月で、雨が少なく観光に最適な時期です。特に11月から2月は気温が穏やかで、北部のデリーやアグラでは寒冷な気候が続きますが、南部のチェンナイやゴアでは温暖な気候が楽しめます。暑季は3月から6月で、気温が急上昇し、北部では40℃を超えることもあります。雨季は6月から9月で、南西からのモンスーンが大雨をもたらし、特にムンバイなどでは降水量が多くなります。旅行のベストシーズンは乾季の10月から3月で、この時期は気温が比較的穏やかで観光に最適です。月 | 平均気温(℃) | 降水量(mm) |
---|---|---|
1月 | 15 | 20 |
2月 | 18 | 20 |
3月 | 23 | 30 |
4月 | 28 | 20 |
5月 | 32 | 50 |
6月 | 31 | 100 |
7月 | 28 | 200 |
8月 | 27 | 180 |
9月 | 26 | 150 |
10月 | 25 | 100 |
11月 | 21 | 50 |
12月 | 16 | 20 |
インドの都市別のベストシーズン
インド・デリーの気候とベストシーズン
デリーの気候は年間を通じて大きく変動します。乾季は10月から2月で、気温が下がり、観光に最適な時期です。特に11月から2月は雨がほとんど降らず、最高気温が20℃程度、最低気温が10℃以下になることもあります。3月から6月の暑季には気温が急上昇し、5月から6月には40℃を超える猛暑が続きます。6月から9月の雨季にはモンスーンの影響で大雨が降り、湿度が高くなります。デリー観光のベストシーズンは乾季の11月から2月で、この時期は気温が穏やかで過ごしやすいです。月 | デリー平均気温(℃) | デリー降水量(mm) |
---|---|---|
1月 | 14 | 19 |
2月 | 17 | 22 |
3月 | 23 | 15 |
4月 | 30 | 5 |
5月 | 33 | 10 |
6月 | 32 | 70 |
7月 | 30 | 210 |
8月 | 29 | 170 |
9月 | 28 | 120 |
10月 | 25 | 30 |
11月 | 20 | 10 |
12月 | 15 | 5 |
インド・ムンバイの気候とベストシーズン
ムンバイの気候は熱帯気候に属し、年間を通じて気温の変動が少なく、日中の最高気温は30℃前後、最低気温は15~25℃程度です。ムンバイの季節は乾季(10月~5月)と雨季(6月~9月)に分かれます。乾季は雨がほとんど降らず、快適な気候が続くため観光に最適な時期です。特に11月から2月は気温が若干低めで過ごしやすく、観光のベストシーズンとされています。一方、雨季はモンスーンの影響で猛烈な雨が降り、洪水や交通の混乱が頻発するため、観光には不向きです。月 | ムンバイ平均気温(℃) | ムンバイ降水量(mm) |
---|---|---|
1月 | 14 | 19 |
2月 | 17 | 22 |
3月 | 23 | 15 |
4月 | 30 | 5 |
5月 | 33 | 10 |
6月 | 32 | 70 |
7月 | 30 | 210 |
8月 | 29 | 170 |
9月 | 28 | 120 |
10月 | 25 | 30 |
11月 | 20 | 10 |
12月 | 15 | 5 |
インド・コルカタの気候とベストシーズン
コルカタの気候は、乾季、暑季、雨季の3つの季節に分かれます。乾季は11月から2月で、気温が穏やかで観光に最適な時期です。この時期の最高気温は20℃前後、最低気温は10℃前後で、快適に過ごせます。暑季は3月から5月で、気温が30℃台に達し、湿度が高く不快指数が上がります。雨季は6月から10月で、モンスーンの影響で短時間に激しい雨が降ることが多く、湿度が高く蒸し暑いです。コルカタ観光のベストシーズンは乾季の11月から2月で、この時期は気候が安定しており、観光に最適です。月 | 平均気温(℃) | 降水量(mm) |
---|---|---|
1月 | 20 | 10 |
2月 | 23 | 20 |
3月 | 27 | 40 |
4月 | 30 | 60 |
5月 | 32 | 100 |
6月 | 31 | 250 |
7月 | 29 | 400 |
8月 | 29 | 350 |
9月 | 28 | 250 |
10月 | 27 | 150 |
11月 | 25 | 30 |
12月 | 22 | 10 |